Cuencas 
Estación Climatológica
Días de la Semana Total de Lluvia
Hidrograficas Mier-24 Ju-25 Vi-26 Sa-27 Do-28 Lu-29 Mar-30 Mier-31 Jue-01
BAJO YUNA AGLIPO 0.00 19.50 52.58 18.03 5.08 24.38 20.83 13.72 NO REP 154.12
 
Arroyo Barril
3.60 14.60 15.50 25.00 16.00 36.40 41.20 4.40 0.00 156.70
  Cabrera 6.30 57.90 15.50 25.00 26.20 85.60 22.80 0.00 0.00 239.30
  Limón del Yuna 0.00 18.50 22.80 26.80 55.70 45.80 43.20 25.90 0.00 238.70
  Nagua 0.00 19.50 44.80 25.60 31.30 34.30 30.50 17.30 0.00 203.30
  Río San Juan 0.00 85.10 36.00 31.70 29.30 82.60 19.80 0.00 0.00 284.50
 
Samaná
23.40 6.00 20.00 25.20 12.20 18.70 23.40 INP 0.00 128.90
  Sánchez 0.00 18.80 6.70 11.60 30.40 39.70 49.20 1.20 0.00 157.60
  Villa Rivas 0.00 53.00 8.40 24.30 65.00 71.50 40.60 12.40 0.00 275.20
  Bonao 19.80 NO REP 32.80 52.80 170.00 96.80 62.00 3.80 0.00 438.00
YUNA-CAMU Constanza 0.00 18.30 37.10 24.70 73.80 95.20 56.30 11.20 0.00 316.60
  Cotuí 4.00 14.00 10.00 30.40 60.40 300.00 72.90 10.60 0.30 502.60
  Gaspar Hernández 0.00 101.60 25.40 23.10 50.80 64.80 25.40 INP 0.00 291.10
  Juma-Bonao NO REP NO REP 62.80 65.90 100.60 153.10 60.30 6.30 0.00 449.00
  La Ceiba 0.00 23.50 70.20 53.80 124.20 94.00 0.60 4.20 0.20 370.70
  La Vega 0.00 16.00 25.50 50.00 160.00 100.50 20.00 1.50 0.00 373.50
 
Mechecito
3.60 0.80 83.20 55.60 106.00 125.80 1.80 2.60 0.00 379.40
  Moca 3.00 12.60 43.50 23.40 158.00 96.00 32.00 0.60 0.00 369.10
  Salcedo 7.60 16.40 20.90 28.40 60.60 84.40 65.90 16.20 0.00 300.40
ALTO YAQUE Alto La Cotorra 1.00 0.40 42.80 36.00 27.40 153.80 45.80 24.80 0.00 332.00
 DEL NORTE Isa-Santiago 0.00 0.60 30.20 14.80 60.30 NO REP NO REP NO REP NO REP 105.90
  Loma de Cabrera 0.00 0.00 6.00 0.00 25.00 7.20 0.00 0.00 0.00 38.20
  Maguá-Monción 0.00 0.20 17.40 1.00 0.20 18.60 15.40 0.70 0.20 53.70
  Manabao 0.00 0.40 37.60 34.40 24.60 57.20 32.80 1.20 0.20 188.40
  Santiago 0.40 13.60 32.10 5.30 166.20 68.80 80.00 3.00 0.00 369.40
  Santiago Rodríguez 0.00 1.20 4.80 INP 18.50 14.40 2.30 INP 0.00 41.20
BAJO YAQUE  Dajabón 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 0.80 1.00 0.00 0.00 12.30
DEL NORTE Esperanza NO REP NO REP 5.00 9.20 20.30 20.30 12.40 7.40 0.00 74.60
  La Isabela 0.00 LL NO REP NO REP INP NO REP NO REP 0.00 0.00 0.00
  Las Matas de Sta. Cruz 0.00 1.00 7.00 3.60 27.10 6.80 1.00 42.60 0.00 89.10
  Luperón 0.00 NO REP 31.00 21.00 13.00 16.00 4.00 0.00 0.00 85.00
  Mao 0.00 4.60 7.30 1.20 25.00 21.70 5.70 0.00 0.00 65.50
  Monte Cristi 0.00 1.20 11.70 4.10 11.10 10.10 0.00 0.00 0.00 38.20
  Puerto Plata "La Unión" 0.00 18.20 11.70 4.10 32.50 67.10 17.40 1.10 0.00 152.10
  Villa Vásquez 0.00 5.80 7.60 7.80 28.50 5.90 INP 0.00 0.00 55.60
DISTRITO  El Seybo 0.00 NO REP 9.50 24.30 18.00 4.60 22.20 INP 0.00 78.60
DEL ESTE Hato Mayor 4.60 9.70 2.80 13.00 34.00 14.70 40.60 7.60 0.00 127.00
  Higüey 0.00 16.50 0.40 1.20 44.00 155.20 58.10 1.60 0.00 277.00
  La Romana 0.00 1.80 1.80 95.40 48.10 6.20 36.60 0.00 0.00 189.90
  Los Llanos 12.50 1.30 0.00 7.90 89.10 24.30 89.90 7.60 0.00 232.60
  Nisibón 0.00 0.00 13.20 7.10 15.30 25.30 31.20 0.00 0.00 92.10
  Punta Cana 1.20 5.60 1.50 16.00 19.00 12.80 8.40   0.00 64.50
  Sabana de la Mar 11.10 12.20 20.20 37.00 13.30 27.60 31.20 0.00 0.00 152.60
  San Rafael del Yuma 0.00 1.30 1.30 30.20 42.50 5.30 42.20 0.00 0.00 122.80
OZAMA-NIZAO Baní 0.00 0.00 0.00 63.00 170.00 166.00 20.00 - 10.40 429.40
  Bayaguana 16.40 1.00 2.30 19.60 84.00 42.40 43.90 3.90 2.20 215.70
  Medina (Haina) 0.00 3.00 0.00 53.40 217.70 191.40 151.10 29.60 31.30 677.50
  Joaquín Balaguer 14.90 7.90 1.30 40.30 159.60 172.20 122.20 66.20 0.00 584.60
  Las Américas 0.00 2.70 INP 97.30 113.20 22.80 3.00 13.30 0.00 252.30
  Monte Plata 0.00 28.00 7.70 11.70 101.60 65.30 43.80 13.20 0.00 271.30
  Palo de Caja 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 3.40 0.20 0.00 0.00 4.00
  Rancho Arriba 0.00 19.00 46.00 67.20 170.00 170.00 170.00 170.00 0.00 812.20
  Sabana Grande de Boyá 2.00 7.00 5.10 27.00 95.30 59.70 57.20 17.80 0.00 271.10
  San Cristóbal 0.00 INP INP 50.30 72.40 94.40 75.50 44.00 15.40 352.00
  San José de Ocoa 0.00 3.00 30.80 28.00 175.00 154.20 105.10 44.70 0.00 540.80
  Santo Domingo INP 0.50 0.60 6.80 166.20 68.80 80.00 36.30 0.00 359.20
  Yamasá 0.00 1.00 11.70 17.10 82.50 63.50 95.20 17.20 6.60 294.80
VALLE DE AZUA Azua 0.50 0.10 2.10 6.80 170.00 173.10 159.80 27.20 3.70 543.30
  Padre Las Casas INP INP 0.00 3.00 50.00 157.00 94.00 16.20 0.00 320.20
VALLE DE  Bohechío - - 0.00 INP 120.00 140.90 85.20 14.00 0.00 360.10
SAN JUAN El Cercado 5.10 5.40 17.50 26.50 35.90 20.60 55.40 NO REP NO REP 166.40
  Elías Piña 25.00 0.00 0.00 3.50 35.90 30.00 2.50 7.10 0.00 104.00
  Las Matas de Farfán - 0.00 0.00 110.00 70.00 - 4.00 25.00 0.00 209.00
  San Juan de la Maguana 0.00 0.00 0.00 14.80 80.60 185.40 24.20 10.30 0.00 315.30
YAQUE DEL SUR Barahona 0.00 0.00 0.00 1.50 150.00 216.20 170.00 140.00 30.00 707.70
  Duvergé 0.00 0.00 0.00 0.00 57.40 67.30 31.90 38.80 INP 195.40
LAGO Jimaní 0.00 0.00 0.00 1.20 - 74.10 7.50 15.20 1.40 99.40
ENRIQUILLO La Descubierta 0.00 0.00 0.00 0.50 18.50 NO REP 58.00 0.50 15.50 93.00
  Neyba INP 0.00 44.80 25.60 31.30 111.00 46.00 50.30 INP 309.00
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

Designed by Daniel A. Guerra G. Copyright © 2007 Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) Daniel A. Guerra G.
Av. Jiménez Moya, Centro de los Héroes, Santo. Domingo., República Dominicana, Telf. 809-532-3271